先週に引き続き・・・体力測定!
遠投・ベースランニング・持久走(2.6km~低学年1.3km)
3つの項目を 三篠小学校にて 測定をしました。
小熊たちが 頑張る姿を応援するかのように、お日さまも出てきました。
感想を言えば・・・
仲間が頑張ってるのを もう少し応援して欲しかったなぁ~
*****************
気になる結果速報をお届けします。
名前 | 遠投 | ベースランニング(s) | 2.6(1.3)km (m.s) | ||||
昨年 | 今年の成績 | 昨年 | 今年の成績 | 昨年 | 今年の成績 | ||
1 | 上田一磨 | 49 | 63 | 18.98 | 16.88 | 12’10” | 11’31” |
2 | 中村健斗 | ‐ | 71 | ‐ | 15.80 | ‐ | 12’22” |
3 | 西原 快 | 45 | ‐ | 18.09 | ‐ | 14’39” | ‐ |
4 | 豊島 匠 | 47 | 58 | 17.86 | 17.38 | 12’37” | 11’57” |
5 | 有田 純 | 43 | ‐ | 18.51 | ‐ | 11’30” | ‐ |
6 | 木内伸太郎 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
7 | 西川慶太 | 47 | 51 | 18.10 | 18.11 | 14’29” | 12’59” |
8 | 須毛田記宏 | 47 | 53 | 18.09 | 17.45 | 13’06” | 12’50” |
9 | 石橋拓也 | 43 | 52 | 18.01 | 17.91 | 11’35” | 10’55” |
10 | 元岡晃逸 | 33 | 56 | 18.35 | 17.69 | 13’08” | 12’39” |
11 | 野口彩也夏 | ‐ | 48 | ‐ | 20.29 | ‐ | 13’33” |
12 | 岡本零志 | 40 | 42 | 20.42 | 20.07 | 15’57” | 14’12” |
13 | 沖村哲汰 | 39 | ‐ | 17.38 | ‐ | 12’14” | ‐ |
14 | 渡邊康平 | 27 | ‐ | 20.17 | ‐ | 15’31” | ‐ |
15 | 福場翔人 | 43 | 52 | 18.58 | 17.65 | 11’59” | 11’58” |
16 | 西村仁志 | 31 | 47 | 19.91 | 18.40 | 17’25” | 13’26” |
17 | 河本昌幸 | 41 | 46 | 19.55 | 18.75 | 14’36” | 12’32” |
18 | 松崎 士 | 36 | ‐ | 20.52 | ‐ | 14’51” | ‐ |
19 | 和田直樹 | 41 | 52 | 18.15 | 16.62 | 14’13” | 12’12” |
20 | 藤本将人 | ‐ | 64 | ‐ | 15.15 | ‐ | 13’24” |
21 | 米田拓哉 | 37 | 50 | 18.37 | 17.32 | ‐ | 12’07” |
22 | 渡邊祥多 | 27 | ‐ | 18.97 | ‐ | ‐ | ‐ |
23 | 須毛田幸記 | 36 | ‐ | 18.84 | ‐ | ‐ | ‐ |
24 | 杉村泰嘉 | 45 | 59 | 18.22 | 16.10 | ‐ | 11’15” |
25 | 林 海斗 | 38 | 41 | 19.00 | 18.20 | ‐ | 11’07” |
26 | 藤井信我 | 25 | 30 | 21.50 | 19.95 | ‐ | 16’15” |
27 | 永岡大昇 | 33 | 49 | 19.56 | 18.95 | ‐ | 13’04” |
28 | 光井 廉 | 37 | 45 | 18.31 | 17.38 | ‐ | ‐ |
29 | 大谷勇紀 | 37 | 41 | 19.15 | 18.48 | ‐ | 13’14” |
30 | 北村 翔 | 35 | 41 | 19.34 | 18.50 | ‐ | 12’46” |
31 | 島本省吾 | 37 | 43 | 19.07 | 17.98 | ‐ | 13’54” |
32 | 岡井雄汰 | 28 | 34 | 18.63 | 18.08 | ‐ | 13’58” |
33 | 田中智也 | 23 | 30 | 22.90 | 20.61 | ‐ | 16’18” |
34 | 愛谷一稀 | 30 | 38 | 19.69 | 18.32 | ‐ | 13’03” |
35 | 朴 智鉉 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
36 | 宮下鉄平 | ‐ | 31 | ‐ | 20.70 | ‐ | 13’13” |
37 | 石津龍一 | 26 | 37 | 21.40 | 19.64 | 7’03” | 5’59” |
38 | 磯部佑斗 | 25 | 30 | 20.57 | 18.77 | 6’36” | 5’59” |
39 | 野口義聡 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
40 | 平原崇寛 | 28 | 39 | 19.94 | 18.45 | 7’25” | 6’05” |
41 | 鍵廣圭冴 | 29 | 40 | 20.44 | 19.51 | 6’50” | 6’54” |
42 | 佐々木一成 | ‐ | 25 | ‐ | 19.18 | ‐ | 6’20” |
43 | 植田悠一朗 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
44 | 杉村慈紀 | 28 | 33 | 19.47 | 18.16 | 7’17” | 6’20” |
45 | 黒澤健太 | ‐ | 35 | ‐ | 23.17 | ‐ | 8’33” |
46 | 白川晃太郎 | ‐ | 18 | ‐ | 21.39 | ‐ | 8’24” |
47 | 植野 慧 | ‐ | 18 | ‐ | 20.25 | ‐ | 8’09” |
48 | 栗栖 陸 | ‐ | 29 | ‐ | 20.47 | ‐ | 6’54” |
49 | 猿渡雄輝 | ‐ | 21 | ‐ | 20.20 | ‐ | 8’12” |
50 | 白河 | ‐ | 13 | ‐ | 23.11 | ‐ | 8’45” |
写真もたくさん撮りました こちら クリックしてくださいね!
先週の基礎体力測定も含めて、結果はこちらに・・・
Fujimoto